Topscorers - vv Delfstrahuizen

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Sjoerd de Haan 3 16 3 0 0 0
2 Arjan de Ruyter 4 13 6 0 0 0
3 Stephan Berger 3 12 6 0 0 0
4 Kean Bakker 1 8 4 1 0 0
5 Maureen Slump VR1 7 4 0 0 0
6 Sanne van der Avoird VR1 7 0 0 0 0
7 Hendrik Roest 2 6 2 0 0 0
8 Tymen van Stralen 2 6 0 0 0 0
9 Berend Visser 3 5 7 0 0 0
10 Ditmer Slump 1 5 7 4 2 0
11 Jildou Jousma VR1 5 3 0 0 0
12 Mirre Slump VR1 4 2 0 0 0
13 Toni Bongaerts 1 4 1 0 0 0
14 Fenna Vervat VR1 4 0 0 0 0
15 Hindrik Hof 1 4 0 0 0 0
16 Elisa Boorsma VR1 4 0 0 0 0
17 Maarten Vaartjes 2 3 4 0 0 0
18 Tycho Jetten 4 3 3 0 0 0
19 Gjalt de Haan 2 3 3 0 0 0
20 Elmar Schepers 2 3 1 0 0 0
21 Jurre Koopman 2 3 1 0 0 0
22 Klaas van Stralen 2 3 0 0 0 0
23 Gjalt de Haan 3 3 0 0 0 0
24 Marten de Haan 3 2 2 0 0 0
25 Kimi Abma 4 2 2 0 0 0
26 Whitney ten Wolde VR1 2 1 0 0 0
27 Hidde Dijkstra 2 2 1 0 0 0
28 Kean Bakker 2 2 0 0 0 0
29 Maarten Vaartjes 4 2 0 0 0 0
30 Nick Berghout 1 2 0 1 0 0
31 Liza Wind VR1 1 6 0 0 0
32 Eric Vaartjes 2 1 3 0 0 0
33 Oleksii Laptiev 3 1 2 0 0 0
34 Han Erkens 2 1 2 1 0 0
35 Ditmer Slump 4 1 2 0 0 0
36 Theunis Holtrop 3 1 2 0 0 0
37 Wisse Wierenga 1 1 1 3 0 0
38 Kevin Tinga 4 1 1 0 0 0
39 Jelmer Tiekstra 4 1 1 0 0 0
40 Femke Schut VR1 1 1 0 0 0
41 Luke Bongaerts 3 1 1 0 0 0
42 Dave Roest 2 1 1 0 0 0
43 Klaas van Stralen 4 1 1 0 0 0
44 Stephan Berger 4 1 1 0 0 0
45 Joppe Bijsterbosch 4 1 1 0 0 0
46 Joppe Bijsterbosch 3 1 1 0 0 0
47 Wim van Sambeek 3 1 0 0 0 0
48 Arjan Wever 1 1 0 3 0 0
49 Leon Brandsma 1 1 0 0 0 0
50 Zoë Jongsma VR1 1 0 0 0 0
51 Nick Berghout 4 1 0 0 0 0
52 Cas Wind 4 1 0 0 0 0
53 Steffen Mulder 1 1 0 1 0 0
54 Nick Berghout 2 1 0 0 0 0
55 Mark de Zwart 3 1 0 0 0 0
56 Ditmer Slump 2 1 0 0 0 0
57 Femke Schut VR1 1 0 0 0 0
58 Arjen Kroes 4 1 0 0 0 0
59 Tymen van Stralen 4 1 0 0 0 0
60 Hendrik Roest 1 1 0 1 0 0
61 Sebastiaan Baanstra 4 1 0 0 0 0
62 Cas Wind 3 1 0 0 0 0
63 Lukie Jetten 4 1 0 0 0 0
64 Gjalt de Haan 4 1 0 0 0 0
65 Indy Abma VR1 0 8 0 0 0
66 Jelmer Kraak 3 0 3 0 0 0
67 Rick Koopman 2 0 2 0 0 0
68 Jelle Wesselius 4 0 2 0 0 0
69 Evert de Jong 1 0 2 0 1 0
70 Danny Oord 3 0 1 0 0 0
71 Corne Elshof 3 0 1 0 0 0
72 Brend Bruin 3 0 1 0 0 0
73 Eric Vaartjes 4 0 1 0 0 0
74 Jelle Wesselius 3 0 1 0 0 0
75 Dave Roest 1 0 1 3 0 0
76 Niels Erkens 3 0 1 0 0 0
77 Edwin Wind 4 0 1 0 0 0
78 Jesse Otten 2 0 1 0 0 0
79 Sander Koopman 3 0 1 0 0 0
80 Sander Koopman 2 0 1 0 0 0
81 Sverre Meines 4 0 1 0 0 0
82 Rick Koopman 1 0 1 1 0 0
83 Sybren Koop Bangma 3 0 1 0 0 0
84 Berend Visser 2 0 1 0 0 0
85 Siebe Hepkema 4 0 1 0 0 0
86 Albert van der Veen 1 0 0 3 0 0
87 Jelle Vaartjes 1 0 0 5 0 0
88 Sjoerd de Haan 1 0 0 1 0 0
89 Robin Visser 1 0 0 1 0 0
90 Han Erkens 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!